A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MORE Googol সিরিজের ইঞ্জিনগুলি অত্যন্ত কমপ্যাক্ট এবং হালকা ওজনের। রুটিন রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যবহৃত ডিজেল এবং ইঞ্জিন তেল ফিল্টারগুলি সমগ্র সিরিজ জুড়ে প্রমিত, এবং ইঞ্জিনের উপাদানগুলি অত্যন্ত বিনিময়যোগ্য। বারবার ক্রয় করা গ্রুপ গ্রাহকদের জন্য, এর অর্থ হল প্রচুর পরিমাণে খুচরা যন্ত্রাংশ স্টক করার দরকার নেই, যা অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণকে অত্যন্ত সুবিধাজনক করে তোলে।
ইঞ্জিন ব্লকগুলি উচ্চ-শক্তির খাদ ঢালাই লোহা দিয়ে তৈরি, চমৎকার তাপীয় স্থিতিশীলতা এবং বর্ধিত অনমনীয়তা প্রদান করে। এটি ইঞ্জিনের কম্পন হ্রাস করে এবং শব্দের মাত্রা কমায়। সমস্ত ইঞ্জিনে প্রতিস্থাপনযোগ্য ওয়েট সিলিন্ডার লাইনার রয়েছে, যা শুকনো লাইনারের চেয়ে ভাল শীতল কার্যক্ষমতা প্রদান করে, প্রতিস্থাপন করা সহজ এবং সর্বোত্তম কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করে৷
প্রযুক্তিগত পরামিতি
| ইউনিট শক্তি | 1320KW | ইঞ্জিন | পাঙ্গু পাওয়ার/QTA10V-EG1670D | ||||
| জেনারেটর | ইয়াংঝো কাংচেং KC1320-4 |
|
| ||||
| ইঞ্জিন: QTA10V-EG1670D | জেনারেটর: single bearing, IP22 protection rating, Class H insulation | ||||||
| রেডিয়েটর 40°C পরিবেষ্টিত তাপমাত্রার জন্য রেট করা হয়েছে, সুরক্ষা গার্ড সহ কুলিং ফ্যান, এয়ার ফিল্টার, ফুয়েল ফিল্টার এবং তেল ফিল্টার | |||||||
| সাধারণ ইস্পাত বেস ফ্রেম, ভাইব্রেশন আইসোলেটর, স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল প্যানেল | |||||||
| 24V চার্জিং অল্টারনেটর, ইন্ডাস্ট্রিয়াল-গ্রেড সাইলেন্সার (মাফলার), এবং স্ট্যান্ডার্ড কানেকশন ফিটিং | |||||||
| রক্ষণাবেক্ষণ-মুক্ত লিড-অ্যাসিড ব্যাটারি এবং ব্যাটারি সংযোগকারী তারগুলি | |||||||
| ভোল্টেজ স্তর | |||||||
| ভোল্টেজ V | ফ্রিকোয়েন্সি Hz | পর্যায় সংখ্যা | রেট করা বর্তমান A | শক্তি কিলোওয়াট | পাওয়ার ফ্যাক্টর | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 2376 | 1320 | 0.8 | ||
| ইঞ্জিন parameters | |||||||
| প্রস্তুতকারক/মডেল | পাঙ্গু পাওয়ার/QTA10V-EG1670D | ||||||
| ইনটেক সিস্টেম | এয়ার কুল | ||||||
| জ্বালানী সিস্টেম | উচ্চ-চাপের সাধারণ রেল | ||||||
| সিলিন্ডারের সংখ্যা/ব্যবস্থা | 10-সিলিন্ডার/ভি-টাইপ | ||||||
| স্থানচ্যুতি | 53.8L | ||||||
| সিলিন্ডার বোর * স্ট্রোক | 185*200 মিমি | ||||||
| কম্প্রেশন অনুপাত | 15:1 | ||||||
| রেট করা গতি | 1500rpm | ||||||
| ইঞ্জিন power (main/spare) | 1520KW/1670KW | ||||||
| গতি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | ইলেকট্রনিক গতি নিয়ন্ত্রণ | ||||||
| জ্বালানী সিস্টেম | |||||||
| ব্যাকআপ জ্বালানী খরচ হার | 197.34 g/kw.h | ||||||
| তৈলাক্তকরণ ব্যবস্থা | |||||||
| তৈলাক্তকরণ তেল ক্ষমতা | 150 এল | ||||||
| কুলিং সিস্টেম | |||||||
| কুল্যান্ট ক্ষমতা | 85 এল | ||||||
| জেনারেটর parameters | |||||||
| পর্যায় সংখ্যা | 3 | ||||||
| ওয়্যারিং পদ্ধতি | থ্রি-ফেজ ফোর-ওয়্যার, ওয়াই-টাইপ ইন্টারকানেকশন | ||||||
| বিয়ারিং সংখ্যা | 1 | ||||||
| পাওয়ার ফ্যাক্টর | 0.8 | ||||||
| সুরক্ষা স্তর | IP22 | ||||||
| উচ্চতা প্রয়োজনীয়তা | ≤1000মি | ||||||
| উত্তেজনা সিস্টেম | ব্রাশহীন স্ব-উত্তেজিত চুম্বক | ||||||
| নিরোধক শ্রেণী/তাপমাত্রা বৃদ্ধির শ্রেণী | H/H | ||||||
| টেলিফোন ইনফ্লুয়েন্স ফ্যাক্টর (টিআইএফ) | ~50 | ||||||
| টেলিফোন হারমোনিক সহগ THF | 2% | ||||||
| ইউনিট কর্মক্ষমতা পরামিতি | |||||||
| ভোল্টেজ সেটিং পরিসীমা | ≥±5% | ||||||
| স্টেডি-স্টেট ভোল্টেজ রেগুলেশন | ≤±1% | ||||||
| ক্ষণস্থায়ী ভোল্টেজ বিচ্যুতি (100% আকস্মিক শক্তি হ্রাস) | ≤ 25% | ||||||
| ক্ষণস্থায়ী ভোল্টেজ বিচ্যুতি (হঠাৎ শক্তি বৃদ্ধি) | ≤-20% | ||||||
| ভোল্টেজ পুনরুদ্ধারের সময় (100% আকস্মিক শক্তি হ্রাস) | ≤6S | ||||||
| ভোল্টেজ পুনরুদ্ধারের সময় (হঠাৎ শক্তি বৃদ্ধি) | ≤6S | ||||||
| ফ্রিকোয়েন্সি সেটিং পরিসীমা | 0-5% | ||||||
| স্টেডি-স্টেট ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড | ≤1.5% | ||||||
| ক্ষণস্থায়ী ফ্রিকোয়েন্সি বিচ্যুতি (100% আকস্মিক শক্তি হ্রাস) | ≤ 12% | ||||||
| ক্ষণস্থায়ী ফ্রিকোয়েন্সি বিচ্যুতি (হঠাৎ শক্তি বৃদ্ধি) | ≤-10% | ||||||
| ফ্রিকোয়েন্সি পুনরুদ্ধারের সময় (100% পাওয়ার ড্রপ) | ≤5S | ||||||
| ফ্রিকোয়েন্সি পুনরুদ্ধারের সময় (হঠাৎ শক্তি বৃদ্ধি) | ≤5S | ||||||
| একক ওজন |
| ||||||
| ইউনিটের আকার | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MOREপূর্ব চীনের একটি প্যাকেজিং প্ল্যান্ট একদিন বিকেলে আঠারো মিনিটের জন্য গ্রিড পাওয়ার হারিয়েছিল। লাইন বন্ধ, এবং দিনের চালান স্খলিত. বেশিরভাগ অপারেশনের জন্য, একটি শিল্প শক্তি সম...
READ MOREকি একটি ডিজেল জেনারেটর সেট সত্যিই বিতরণ উপকূলীয় শিল্প অঞ্চলের কাছে একটি কোল্ড স্টোরেজ সুবিধা টাইফুনের মরসুমে কয়েক ঘন্টার জন্য গ্রিড শক্তি হারায়। এর রেফ্রিজারেশন র্যা...
READ MOREজেনারেটরের বাইরে ইঞ্জিনিয়ারিং সাপোর্ট